উপকারভোগী বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা:-৪৭০
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১ | বাচ্চা মিয়া | মৃত:টাংগারুহাজী | ১ | জমুবাড়ী | ৩৬০০ |
২ | আ:লতিব | মৃত:নাছির উ: | ১ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৩ | আ: জব্বার | মৃত:এছার আলী | ১ | পেলকার | ৩৬০০ |
৪ | অহিদুল | মৃত:ভুরু মিয়া | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
৫ | আ: রহমান | মৃত:ময়েন উ: | ১ | কুমারপাড়া | ৩৬০০ |
৬ | হামিদা | মৃত:এছার উ: | ১ | জামুবাড়ী | ৩৬০০ |
৭ | বাচ্চামাই | মৃত:ফারাজ উ: | ১ | জামুবাড়ী | ৩৬০০ |
৮ | শ্রীমতি:বিনারানী | মৃত:উপেনচন্দ্র | ১ | উনতাপাড়া | ৩৬০০ |
৯ | হামিদা | মৃত:আহাম্মাদআলী | ১ | জামুবাড়ী | ৩৬০০ |
১০ | ওমিছা বেওয়া | মৃত:জামিতুল্লা | ১ | ডুগিপাড়া | ৩৬০০ |
১১ | আনছার আলী | মৃত:ওমর আলী | ১ | শংকরপুর | ৩৬০০ |
১২ | আ: রশিদ | মৃত:আ:গফুর | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১৩ | শামসুল হক | মৃত:জসিমুদ্দিন | ২ | গুচ্ছ গ্রাম | ৩৬০০ |
১৪ | হায়দার আলী | মৃত:ছবির উ: | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১৫ | বাচ্চু মন্ডল | মৃত: শারাফাত | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৬ | রশিদা | মৃত:আ:রশিদ | ২ | শংকরপুর | ৩৬০০ |
১৭ | কফুরোন | মৃত:কফুর উ: | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১৮ | সমস্তভান | মৃত:জসিমুদ্দিন | ২ | আমির | ৩৬০০ |
১৯ | সরোতন নেছা | মৃত:কফিল উ; | ২ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২০ | মজিতন | মৃত:ইউসুফআলী | ২ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২১ | ছপছার আলী | মৃত:হেছাব আলী | ৩ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২২ | মতিয়ার | মৃত:বাহার উ: | ৩ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২৩ | মতিয়ার | মৃত: কালোম উ: | ৩ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২৪ | অহিদুল | মৃত:বশরতুল্লা | ৩ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২৫ | আফছার | মৃত: আছাব উ: | ৩ | শংকুরপুর ম | ৩৬০০ |
২৬ | ছকিনা | মৃত:আবেদ আলী | ৩ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
২৭ | জোবেদা | আ: মোতালেব | ৩ | শংকুরপুর ম | ৩৬০০ |
২৮ | আমবিয়া | মৃত:আ:গনি | ৩ | মন্পল পাড়া | ৩৬০০ |
২৯ | জোবেদা | মৃত:আউয়ুবআলী | ৩ | গড় পাড়া | ৩৬০০ |
৩০ | মুছামা | মৃত:মাহাম্মাদ | ৩ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
৩১ | শ্রী:তৈলমাঝি | রাজ মহন | ৩ | জেলে পাড়া | ৩৬০০ |
৩২ | আ:জব্বার | মৃত: আ: হাদ | ৪ | বাদিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৩৩ | মুহাম্মাদ আলী | মৃত: আলেপ উ: | ৪ | কবির পাড়া | ৩৬০০ |
৩৪ | অহেদ আলী | ওসমান আলী | ৪ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
৩৫ | মফিজুল ইসলাম | মৃত:মজিরউ: | ৪ | উত্তর | ৩৬০০ |
৩৬ | শ্রীমতি:বিন্দুবালা | শ্রীমতি:শসিধর | ৪ | কালামেরতল | ৩৬০০ |
৩৭ | রেজিয়া | আ: রহমান | ৪ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
৩৮ | রহিমা | আ:জব্বার | ৪ | কালামের তল | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
৩৯ | মজিদা | হোফারউ: | ৪ | সরকার পাড়া | ৩৬০০ |
৪০ | খাদেজা | মফিজুল | ৪ | ঐ | ৩৬০০ |
৪১ | ওসমান | আহাসান | ৪ | হাজী | ৩৬০০ |
৪২ | আ: রশিদ | আ: রহমান | ৫ | কবিরাজ | ৩৬০০ |
৪৩ | সালেক | সমমু ব্যাপারী | ৫ | ঐ | ৩৬০০ |
৪৪ | মনমত দাস | ষটিয়া দাস | ৫ | হরকান্তের পাড়া | ৩৬০০ |
৪৫ | মতিয়ার | ইয়াকুব | ৫ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
৪৬ | মজিদা | মবার | ৫ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
৪৭ | ছকিনা | আ: ছামাদ | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
৪৮ | রেজিয়া | আ: মজিদ | ৫ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
৪৯ | আমেনা | ইয়াছিন | ৫ | কবাারাজ | ৩৬০০ |
৫০ | আনোয়ারা | মকলেছ | ৫ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
৫১ | আজবুল্লা | পালী | ৬ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
৫২ | সাহেদ | ফকির মাহামুদ | ৬ | বাচ্চা মিয়ার | ৩৬০০ |
৫৩ | মসলেম | আয়মুদ্দিন | ৬ | মিয়া পাড়া | ৩৬০০ |
৫৪ | সকিন চন্দ্র | মাধুরাম | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
৫৫ | আজিজুল | সাইআল্লাহ | ৬ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৫৬ | রওশানারা | খেতাব উ: | ৬ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
৫৭ | জরিনা | সাত্তার | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৫৮ | মরজিনা | দুদু মিয়া | ৬ | ব্যাপারী | ৩৬০০ |
৫৯ | টুরটুলী | আছিমুর্লা | ৬ | মিয়া | ৩৬০০ |
৬০ | আসমা | মফা মিয়া | ৬ | ঐ | ৩৬০০ |
৬১ | আ:খালেক | সৈয়দ | ৭ | ডুগিপাড়া | ৩৬০০ |
৬২ | জসিমুদ্দিন | জফুর উ: | ৭ | কালপাড়া | ৩৬০০ |
৬৩ | জলিল | রহিমুদ্দিন | ৭ | বগুড়াপাড়া | ৩৬০০ |
৬৪ | আনোয়ারুল | দারাজ উ: | ৭ | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
৬৫ | মান্নান | আ: করিম | ৭ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
৬৬ | আনিছা | কলমুদ্দিন | ৭ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
৬৭ | জোবেদা | চটকু মো: | ৭ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
৬৮ | আকলিমা | রহিমুদ্দিন | ৭ | ঐ | ৩৬০০ |
৬৯ | ওমিছা | ছাত্তার | ৭ | কাজেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৭০ | আমিরন | রফিজ উ: | ৭ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
৭১ | ওমর আলী | জিয়ফ উ: | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
৭২ | আ: রশিদ | মোজাম্মেল হক | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
৭৩ | ফয়জার | তচির উ: | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
৭৪ | মসলেম | বদির উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৭৫ | আজিজুল | আজকার | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
৭৬ | নুরজাহান | আহাদ | ৮ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
৭৭ | মমেনা | মতিয়ার | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
৭৮ | আমেনো | কমারউ: | ৮ | কছিরের পাড়া | ৩৬০০ |
৭৯ | হাসনা | আ: জলিল | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৮০ | সাহেদা | আছির উ: | ৮ | ভাটিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৮১ | লোকমান | চফাতুল্লা | ৯ | ভেরকারপাড়া | ৩৬০০ |
৮২ | ইয়াকুব | নছির উ: | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
৮৩ | আ:গফুর | পচা মাহামুদ | ৯ | দাড়িয়ারপাড়া | ৩৬০০ |
৮৪ | আ: রহিম | খোদা বকস | ৯ | ঐ | ৩৬০০ |
৮৫ | সমশের | বচর উ: | ৯ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
৮৬ | নুরজাতন নেছা | মোজাম্মেল হক | ৯ | ঐ | ৩৬০০ |
৮৭ | মজিদা | হাতেম | ৯ | দাড়িয়ার পাড়া | ৩৬০০ |
৮৮ | চেহারা | মজিবর | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
৮৯ | জরিপা | আ:লতিব | ৯ | মকেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৯০ | ওমেদা | রজব উ: | ৯ | ঐ | ৩৬০০ |
৯১ | নজির | নছিব উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
৯২ | মাজেদা | ছবিল উ: | ১ | ঐ | ৩৬০০ |
৯৩ | ইউনুস | এব্রাহিম | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
৯৪ | ওসনা বেওয়া | মাহামুদ | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
৯৫ | দসরত রায় | হরিবোল্লার রায় | ৩ | হরি | ৩৬০০ |
৯৬ | মনজিলা | হাসিবুল্লা | ৩ | গড় পাড়া | ৩৬০০ |
৯৭ | কুদ্দুস | রফিকুল | ৪ | আসামীপাড়া | ৩৬০০ |
৯৮ | নছিমন নেছা | আজিজুল | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
৯৯ | প্রকাশ চরন | কালচিরন | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
১০০ | আজিমন নেছা | পীর হোসেন | ৫ | মাস্টার পাড়া | ৩৬০০ |
১০১ | দরিতুল্লা | বাচ্চা | ৬ | ব্রাপারী পাড়া | ৩৬০০ |
১০২ | শহিদার বেওয়া | আ: রহমান | ৬ | মিয়া | ৩৬০০ |
১০৩ | মাতাতাব | ঘাউয়া | ৭ | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
১০৪ | টুরীমাই | পচামাহামুদ | ৭ | খাজেরের পাড়া | ৩৬০০ |
১০৫ | আউয়ুব | পচামামুদ | ৮ | হাড়ীভাঙ্গা | ৩৬০০ |
১০৬ | আচিয়া | আজকার | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১০৭ | আজকার | ময়েজ উ: | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১০৮ | কুরছুম | আলম উ: | ৯ | ভেরকার পাড়া | ৩৬০০ |
১০৯ | আমিন | মহুর উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১১০ | মোন্নাফ | চফারউ; | ১ | সরদার টারী | ৩৬০০ |
১১১ | সালাম | হাসমোতুর্লা | ১ | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
১১২ | বক্কর | তনের উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১১৩ | আ: রশিদ | গাইটা মিয়া | ১ | ঐ | ৩৬০০ |
১১৪ | ফয়সার | গোদে | ১ | কুমার পাড়া | ৩৬০০ |
১১৫ | নুরু | আফার আলী | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১১৬ | রজিবাখাতুন | ইসলাম | ১ | বৈরাগীপাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১১৭ | নিদুবালা | দিনেশ চন্দ্র | ১ | ডুগিপাড়া | ৩৬০০ |
১১৮ | জোবেদা | দোন মিয়া | ২ | খামার পাড়া | ৩৬০০ |
১১৯ | শুভমাই | জমশেদ | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১২০ | আ;জব্বার | কফিলউ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
১২১ | মতিন আলী | কানসিয়া | ২ | গুচ্চগ্রাম | ৩৬০০ |
১২২ | জফুর উ: | জমাতুল্লা | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১২৩ | আ: মান্নান | পজা মুন্সী | ২ | ফয়েজের পাড়া | ৩৬০০ |
১২৪ | মমতাজ | নতু সরদার | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১২৫ | মেহেরা | আফসার আলী | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১২৬ | জোহরা | ময়েজ উ: | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১২৭ | চম্পা | আচ মান্নান | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
১২৮ | কইতুরী | ফয়েজ উ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
১২৯ | জামিলা | নুরুজ্জামান | ২ | ভাঙ্গাপুল | ৩৬০০ |
১৩০ | মজিবর | ছমির উ: | ২ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৩১ | আ;ছাত্তার | ছোবান উ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
১৩২ | আকবার | হাদিমুল্লা | ২ | গড় পাড়া | ৩৬০০ |
১৩৩ | আ: হামিদ | শরীফ উ: | ২ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৪ | আনোয়ারা | চয়ের উ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
১৩৫ | আজিরন নেছা | আজউ উ; | ৩ | মদ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৬ | আফিয়া | দারাজ মিয়া | ৩ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৭ | নেছড়া | অংগুর মাজি | ৪ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৮ | আজকার | কমল পাইকার | ৪ | কারামের তল | ৩৬০০ |
১৩৯ | লক্ষন দাস | বাবু রাম | ৪ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
১৪০ | ছয়মুদ্দিন | করিম উ: | ৪ | বাদিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৪১ | আ: মজিদ | দারাজ উ: | ৪ | ঐ | ৩৬০০ |
১৪২ | আবেদা | এমাজ উ: | ৩ | গনির পাড়া | ৩৬০০ |
১৪৩ | আবিজন | ময়েন উ: | ৩ | আসামীপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৪ | তছিরন | তছির উ: | ৪ | ঐ | ৩৬০০ |
১৪৫ | জোবেদা | আ: মালেক | ৪ | কালামের তল | ৩৬০০ |
১৪৬ | টেপরী | কেকরু মামুদ | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
১৪৭ | ছফির | বদির উ: | ৫ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৮ | লালু | কছির উ: | ৫ | হাটখোলার পাড়া | ৩৬০০ |
১৪৯ | রহমত | কেরামোতুল্লা | ৫ | ঐ | ৩৬০০ |
১৫০ | শহিদ | সমস উ: | ৫ | ঘাটের পড় | ৩৬০০ |
১৫১ | শওকত | তাইরা মিয়া | ৫ | নামাপাড়া | ৩৬০০ |
১৫২ | তাহেরা | ওমর আলী | ৫ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৩ | ছকিনা | সৈয়দ | ৫ | হাট খোলাপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৪ | আকিমন | আদালত | ৫ | মাস্টার পাড়া | ৩৬০০ |
১৫৫ | নছিম,ন | বনিস উ: | ৫ | নামাপাড় | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১৫৬ | গোলেজা | আবু তাহের | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
১৫৭ | সুজাব | মসোর | ৬ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৮ | খট্টু মিয়া | কাদেরাবাসু | ৬ | ঐ | ৩৬০০ |
১৫৯ | বাতাসু | ফকির | ৬ | ঐ | ৩৬০০ |
১৬০ | সৈয়দ আলী | আউয়ুব | ৬ | হাট খোলা | ৩৬০০ |
১৬১ | আ:লতিব | ফয়েজ উ: | ৬ | খুনিয়া পাড়া | ৩৬০০ |
১৬২ | আমবিয়া | নেজাম উ: | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৩ | কান্দুড়ী মাই | খড়কু মিয়া | ৬ | হাটখোলাপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৪ | রহিমা | জব্বার | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৫ | মোসলেমা | আতিয়ার | ৬ | ঐ | ৩৬০০ |
১৬৬ | মোফাজ্জল | গাছুয়া | ৭ | চকপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৭ | লুতফর | আ: মন্ডল | ৭ | ঐ | ৩৬০০ |
১৬৮ | জমার | খোদাবকস | ৭ | ঐ | ৩৬০০ |
১৬৯ | জয়নাল | জহির উ: | ৭ | বগুড়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৭০ | মছোর উ: | আছির উ: | ৭ | গুটির | ৩৬০০ |
১৭১ | মরিয়মনেছা | আজিকুল | ৭ | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
১৭২ | সামিনা | আবুল হো | ৭ | হাসুর পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৩ | খোদেজা | কাশেম | ৭ | মাস্টার পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৪ | ছকিনা | ইনুছ মিয়া | ৭ | ইমানেরাপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৫ | আ: জব্বার | দরিতুল্লা | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৬ | জহির উ: | জসিম উদ্দিন | ৮ | বগুড়া পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৭ | আ:গফুর | আব্বাস উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৮ | মহাজীব | তছের উ: | ৮ | কছিরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৯ | আকাব্বর | আছের উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৮০ | মোজাফ্ফর | চেরু গাছুয়া | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
১৮১ | সালেহা | আ; মজিদ | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
১৮২ | নুরজাহান | আ: জব্বার | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
১৮৩ | ফাতেমা | আহাম্মাদ আলী | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
১৮৪ | আছিয়া | তমেজ উ: | ৮ | কছিরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৮৫ | ছকিনা | কুড়ানী গাদুয়ার | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৬ | সালেহা | আ: আজিজ | ৮ | কারেঙ্গা পাড়া | ৩৬০০ |
১৮৭ | আ: রশিদ | গহ মন্ডল | ৮ | মোকরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৮৮ | কাশেম | খাজের উ: | ৯ | দাড়িয়ার পড় | ৩৬০০ |
১৮৯ | আকাব্বর | ফজিতুল্লা | ৯ | ঐ | ৩৬০০ |
১৯০ | রফিব উ: | সমি উ: | ৯ | মোকরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৯১ | আ: রহমান | জমিতুল্লা | ৯ | ঐ | ৩৬০০ |
১৯২ | ফজল | নজিবুল্লা | ৯ | মহিরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৯৩ | রুপিয়া | পচা মাহামুদ | ৯ | দাড়িয়ারপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৪ | মরিয়ম | আ: করিম | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১৯৫ | আবিয়া | সমি উ: | ৯ | মোকরের পাড়া | ৩৬০০ |
১৯৬ | রেজিয়া | কাশেম আলী | ৮ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১৯৭ | জমিলা | জহুর উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৮ | ছমিয়ন | আহাম্মাদ আলী | ৮ | দাড়িয়ার পড় | ৩৬০০ |
১৯৯ | মোস্তফা | জমির উ: | ১ | বৈরাগী পাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
২০০ | আ:বারী | বয়েজ উ: | ১ | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
২০১ | আ: জব্বার | কফিল উ: | ১ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২০২ | আ: ছামাদ | ইব্রাহিম | ১ | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
২০৩ | আমেনা | মফাজ্জল | ১ | ঐ | ৩৬০০ |
২০৪ | মালেকা | চফি উ: | ১ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২০৫ | লতিফোন | আ: ছোবান | ১ | ঐ | ৩৬০০ |
২০৬ | ফজল হক | চান মিয়া | ২ | পয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
২০৭ | কোরবান | কছির উ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
২০৮ | মিজানুর | কছোোর উ: | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
২০৯ | মাসুদা | আনু মিয়া | ২ | শংকরপুর | ৩৬০০ |
২১০ | মজিদা | ইউনুছ | ২ | ঝাড় পাড়া | ৩৬০০ |
২১১ | ছাবরা | ইলাহী বকস | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
২১২ | রসুল | ভবল মিয়া | ৩ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
২১৩ | আকতার | করিম উ: | ৩ | পাঠান পাড়া | ৩৬০০ |
২১৪ | তহমিনা | কলিম উ: | ৩ | চেমটার পাড়া | ৩৬০০ |
২১৫ | আমিলা | মহাম্মাদ আলী | ৩ | পাটান পাড়া | ৩৬০০ |
২১৬ | ছয়ফুদ্দিন | করিম উ: | ৪ | বাদিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২১৭ | সুলতান | ফজলুল হক | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
২১৮ | ছফার | মহির উ: | ৪ | ঐ | ৩৬০০ |
২১৯ | সারদিনী | নিতুপাল | ৪ | মাঝি পাড়া | ৩৬০০ |
২২০ | হেমন্ত রানী | ওজিন্দ্রনাথ | ৪ | চন্দ্রপাড়া | ৩৬০০ |
২২১ | হাসিনা | ইয়াছিন | ৪ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
২২২ | আতিয়ার | চটকু মিয়া | ৫ | হাজী পাড়া | ৩৬০০ |
২২৩ | আজকার | এমাজ উ: | ৫ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
২২৪ | মোজাম্মেল | আহাম্মাদ আলী | ৫ | নদির পড় | ৩৬০০ |
২২৫ | মতিয়ার | খোদাবকস | ৫ | ঐ | ৩৬০০ |
২২৬ | কুসুম বালা | সন্তোষ দাস | ৫ | হরেকান্তের পাড়া | ৩৬০০ |
২২৭ | ছাবিয়া বেওয়া | ইউসুফ আলী | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
২২৮ | কুলছুম | মোজার | ৫ | মাস্টার পাড়া | ৩৬০০ |
২২৯ | আ: ছোবান | সফিউ: | ৬ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
২৩০ | মুফুল উ: | ইসমাইল | ৬ | ডাংগা পাড়া | ৩৬০০ |
২৩১ | মফিজ উ: | গরিবুল্লা | ৬ | খুনিয়া পপাড়া | ৩৬০০ |
২৩২ | আছিয়া | নওশার উ: | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৩৩ | ফাতেমা | নুর মোহাম্মাদ | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৩৪ | আফতাব | হেচাব উ: | ৭ | গেদারশিকারীর পাড়া | ৩৬০০ |
২৩৫ | এসকার আলী | আয়তুল্লা মন্ডল | ৭ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
২৩৬ | নুর ইসলাম | সুকারু মাহামুদ | ৭ | উত্তার পাড়া | ৩৬০০ |
২৩৭ | আসফুননেছা | আজগার আলী | ৭ | উয়াকুবের পাড়া | ৩৬০০ |
২৩৮ | ছরিতন | মজিবার রহমান | ৭ | হাসুর পাড়া | ৩৬০০ |
২৩৯ | হাজরা বেওয়া | সৈয়দ জামান | ৭ | বগুড়া পাড়া | ৩৬০০ |
২৪০ | আ: হাশেম | ছহির উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২৪১ | মব্বুল | সাইর উ: | ৮ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৪২ | আশরাফ আলী | জালাল উ: | ৮ | হাড়ীভাংগা | ৩৬০০ |
২৪৩ | আমজাদ | আবুল হো: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
২৪৪ | ছালেমা | ফয়েজ উ: | ৮ | ঐ | ৩৬০০ |
২৪৫ | রেজিয়া | ভেরু মিয়া | ৮ | নামাপাড়া | ৩৬০০ |
২৪৬ | আছিয়া | মোপাজ্জল হো: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২৪৭ | কিনু মাই | টেরকাটু | ৮ | ডাঙ্গা পাড়া | ৩৬০০ |
৪৮ | খিতিন্দ্রনাত | পেরুমোহন | ৯ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
২৪৯ | আ: রহমান | বদির উ: | ৯ | সদররেপাড়া | ৩৬০০ |
২৫০ | জামান | আলিমুদ্দিন | ৯ | ভেরকার পাড়া | ৩৬০০ |
২৫১ | মহাম্মাদ | আছিমুদ্দিন | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
২৫২ | আবিয়া | হাতেম আলী | ৯ | দাড়িয়ার পড় | ৩৬০০ |
২৫৩ | রোকেয়া | খট্টু মন্ডল | ৯ | খামার | ৩৬০০ |
২৫৪ | কমলা | হজরত আলী | ৯ | ভেরকার পাড়া | ৩৬০০ |
২৫৫ | অরছা মাই | তছির উ: | ৯ | কালুপাড়া | ৩৬০০ |
২৫৬ | বাবুজান | বছরত উল্লা | ১ | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
২৫৭ | মোজাম্মেল | নছির উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
২৫৮ | সালেমা | বদিয়ুজ্জামান | ১ | খিয়ার পাড়া | ৩৬০০ |
২৫৯ | নুরজাহান | মবার উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
২৬০ | ফুলানারাম | পলটু রাম | ২ | ফয়েজের পাড়া | ৩৬০০ |
২৬১ | আবুল বাশার | জেন্নাত আলী | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
২৬২ | সুফিয়া | সামসুল হগক | ২ | ঐ | ৩৬০০ |
২৬৩ | কৈলাশ চন্দ্র | রবিরাম | ২ | হরিবোল্লার | ৩৬০০ |
২৬৪ | এসার উ: | করিম উ: | ২ | পাটান পাড়া | ৩৬০০ |
২৬৫ | সালেহা | সেকেন্দার | ২ | মন্ডল পাড়া | ৩৬০০ |
২৬৬ | সোলেমান | জহির উ: | ৪ | আসামী পাড়া | ৩৬০০ |
২৬৭ | ওসমান গনি | আ: কুদ্দুস | ৪ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
২৬৮ | মরজিনা | মফিজ উ: | ৪ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
২৬৯ | কুসুম বালা | জোগন্দ্র নাত | ৪ | মাছুয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৭০ | এফারউ: | তাহের মাহামুদ | ৪ | নামা পাড়া | ৩৬০০ |
২৭১ | আ: ছাত্তার | ফকির মাহামুদ | ৫ | নদির পড় | ৩৬০০ |
২৭২ | তহুরা | আজিজুল হক | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
২৭৩ | খুকিবালা | পলটুচন্দ্র | ৫ | চান্দামারী | ৩৬০০ |
২৭৪ | মতিয়ার | ছপুর ব্যাপারী | ৫ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৭৫ | মনসুর | কারু মাহামুদ | ৬ | ঐ | ৩৬০০ |
২৭৬ | জয়বুন | তমিজ উ: | ৬ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৭৭ | ওসমান | ছলিমুদ্দিন | ৭ | হাসুর পাড়া | ৩৬০০ |
২৭৮ | আজকার | আছাদতুল্লা | ৭ | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
