উপকারভোগী প্রতিবন্ধী: সংখ্যা:-৫৭
ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | গৃহিত ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | আ:গনি | জাহের আলী | জামুবাড়ী দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
২ | রুহুল আমিন | লতিব | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩ | আ:গনি | আ:গফুর | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪ | সালেহুর | আ: লতিব | নোয়াখালী পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫ | মহসিন | মোন্নাফ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
৬ | স্বাধীন | আলতাব | পাঠানপাড়া | ৩৬০০ |
|
৭ | খাদিজা | জামাল উদ্দিন | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৮ | দুলালী | আছির উ: | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৯ | গেন্দা মিয়া | যাদু | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
১০ | দুলাচা | আবু | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
১১ | জোনাফ | আপার | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
|
১২ | আহসান হাবিব | আ: কাদের | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৩ | পারুল বেগম | লুতফর | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৪ | রেজিয়া | মহাম্মাদ | বগুড়া | ৩৬০০ |
|
১৫ | মমেনা | কাশেম | কাজেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৬ | জান্নাতুল | আজমল | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
|
১৭ | মোস্তফা | রেয়াজুর | মধ্রপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৮ | নুরনাহার | রহমান | কচিরেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৯ | হাসিনা | আজমল | পুটিমারী | ৩৬০০ |
|
২০ | রুবেল | মোশারফ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
|
২১ | লতিফন | আ: লতিব | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
২২ | কুলছূম | আনোয়ার | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৩ | মোসলেমা | মজিদ | খামার পাড়া | ৩৬০০ |
|
২৪ | আবেদা | জালাল | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৫ | ছাবিনা | মোজাম্মেল | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৬ | সাজেদুল | আনিছুল | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
২৭ | ফিরদৌসী | আজিজুল | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
|
২৮ | ফেলানী | জয়নাল | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
|
২৯ | ছাবিনা | গোলাম রব্বানী | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩০ | আলিম | আকবর আলী | ডুগডুগির হাট | ৩৬০০ |
|
৩১ | মারুফা | আ: মালেক | ফয়ের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৩২ | মোস্তফা | আকমল | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৩ | মালিক | আনছার | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৪ | মহাম্মাদ | আবুল | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৫ | শরিফুল | জহুরুল | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৬ | আরেফা | মমিনুল | বেলপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৭ | সইদুল | মেরাজুল | গুটির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
|
৩৮ | শাহানা | চামছুল | ডুগডুগিরহাট | ৩৬০০ |
|
২৯ | আলেমা | আজাহার | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪০ | মোস্তফা | আ;কুদ্দুস | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪১ | জেসমিন | জুহুরুল | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪২ | মজিবর | ছামাদ | ঝাড় পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৩ | নুরনাহার | মজনু | কালামের তল | ৩৬০০ |
|
৪৪ | তোপাজ্জল | ছাবেদ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৫ |
| চটকুদালাল | হরকান্তের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৬ | বালু | সুনিল | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৪৭ | পামিদদুল | আ: কারী | খুনিফাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৮ | লিলুফা | জসিমুদ্দিন | গুটির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
|
৪৯ | সেভেনা | সেকেন্দার আলী | ফয়েজের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫০ | গোলাপ হো: | আমিনুল | ইয়াকুবের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫১ | মল্লিকা | বিননাথ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
|
৫২ | সুজন | রুহুল | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৩ | মাসুম | মিজানুর | গড়পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৪ | নুরআলম | লোকমান | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৫৫ | নাজিরুল | দুলুমিয়া | ধোপানীর ঘাট | ৩৬০০ |
|
৫৬ | মনজিলা | রহিম বকস | ছাদুড়ের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৭ | শামিম | হাচেন মিয়া | মোকরের পাড়ার | ৩৬০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস