কালুপাড়া ইউনিয়নে সমাজ সেবার উপকারভোগী /সুবিধাভোগী নিন্মরুপ:
১। উপকারভোগী প্রতিবন্ধী: সংখ্যা:-৫৭।
২। উপকারভোগী বিধবাভাতা : সংখ্যা:-২৩২ জন।
৩। উপকারভোগী বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা:-৪৭০
৪। দরিদ্র মা,র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা সংখ্যা: ২৬।
নিম্নে সবগুলো দেওয়া হল।
১।উপকারভোগী প্রতিবন্ধী: সংখ্যা:-৫৭
ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | গৃহিত ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | আ:গনি | জাহের আলী | জামুবাড়ী দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
২ | রুহুল আমিন | লতিব | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩ | আ:গনি | আ:গফুর | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪ | সালেহুর | আ: লতিব | নোয়াখালী পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫ | মহসিন | মোন্নাফ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
৬ | স্বাধীন | আলতাব | পাঠানপাড়া | ৩৬০০ |
|
৭ | খাদিজা | জামাল উদ্দিন | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৮ | দুলালী | আছির উ: | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৯ | গেন্দা মিয়া | যাদু | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
১০ | দুলাচা | আবু | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
১১ | জোনাফ | আপার | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
|
১২ | আহসান হাবিব | আ: কাদের | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৩ | পারুল বেগম | লুতফর | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৪ | রেজিয়া | মহাম্মাদ | বগুড়া | ৩৬০০ |
|
১৫ | মমেনা | কাশেম | কাজেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৬ | জান্নাতুল | আজমল | ইমানের পাড়া | ৩৬০০ |
|
১৭ | মোস্তফা | রেয়াজুর | মধ্রপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৮ | নুরনাহার | রহমান | কচিরেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
১৯ | হাসিনা | আজমল | পুটিমারী | ৩৬০০ |
|
২০ | রুবেল | মোশারফ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
|
২১ | লতিফন | আ: লতিব | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
২২ | কুলছূম | আনোয়ার | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৩ | মোসলেমা | মজিদ | খামার পাড়া | ৩৬০০ |
|
২৪ | আবেদা | জালাল | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৫ | ছাবিনা | মোজাম্মেল | শংকরপুর | ৩৬০০ |
|
২৬ | সাজেদুল | আনিছুল | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
২৭ | ফিরদৌসী | আজিজুল | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
|
২৮ | ফেলানী | জয়নাল | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
|
ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | গৃহিত ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য |
২৯ | ছাবিনা | গোলাম রব্বানী | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩০ | আলিম | আকবর আলী | ডুগডুগির হাট | ৩৬০০ |
|
৩১ | মারুফা | আ: মালেক | ফয়ের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৩২ | মোস্তফা | আকমল | দোলাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৩ | মালিক | আনছার | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৪ | মহাম্মাদ | আবুল | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৫ | শরিফুল | জহুরুল | ঢাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৬ | আরেফা | মমিনুল | বেলপাড়া | ৩৬০০ |
|
৩৭ | সইদুল | মেরাজুল | গুটির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
|
৩৮ | শাহানা | চামছুল | ডুগডুগিরহাট | ৩৬০০ |
|
২৯ | আলেমা | আজাহার | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪০ | মোস্তফা | আ;কুদ্দুস | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪১ | জেসমিন | জুহুরুল | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪২ | মজিবর | ছামাদ | ঝাড় পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৩ | নুরনাহার | মজনু | কালামের তল | ৩৬০০ |
|
৪৪ | তোপাজ্জল | ছাবেদ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৫ |
| চটকুদালাল | হরকান্তের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৬ | বালু | সুনিল | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৪৭ | পামিদদুল | আ: কারী | খুনিফাপাড়া | ৩৬০০ |
|
৪৮ | লিলুফা | জসিমুদ্দিন | গুটির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
|
৪৯ | সেভেনা | সেকেন্দার আলী | ফয়েজের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫০ | গোলাপ হো: | আমিনুল | ইয়াকুবের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫১ | মল্লিকা | বিননাথ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
|
৫২ | সুজন | রুহুল | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৩ | মাসুম | মিজানুর | গড়পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৪ | নুরআলম | লোকমান | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
|
৫৫ | নাজিরুল | দুলুমিয়া | ধোপানীর ঘাট | ৩৬০০ |
|
৫৬ | মনজিলা | রহিম বকস | ছাদুড়ের পাড়া | ৩৬০০ |
|
৫৭ | শামিম | হাচেন মিয়া | মোকরের পাড়ার | ৩৬০০ |
|
বিধবা ভাতা ভোগীর নাম সংখ্যা:২৩২ জন।
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১ | উমেদা | সাইফুল | ১ | বালুয়াভাটা |
|
২ | জাহেদা | ছমসের | ১ | পেলকার ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
৩ | মুকুলন্নাহার | মজমুল | ১ | উন্ত্পাড়া | ৩৬০০ |
৪ | ছাবিয়া | ছপার উ: | ১ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
৫ | জাহেদা | মজিবুল | ১ | পেলকার ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
৬ | নুরনাহার | হাফিজুল | ২ | আমির পাড়া | ৩৬০০ |
৭ | হামিদা | মান্নান | ২ | আমির মন্ডলেরপাড়া | ৩৬০০ |
৮ | ফিরোজা | মোকলেছুর | ২ | আদর্শ পাড়া | ৩৬০০ |
৯ | আকলিমা | শাফিয়ার | ২ | ঢাঙ্গার পাড়া | ৩৬০০ |
১০ | নুরনাহার | আবুল | ২ | আমির মন্ডলেরপাড়া | ৩৬০০ |
১১ | ফজিলা | লতিব | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১২ | ছকিনা | ছবির উ: | ৩ | ঐ | ৩৬০০ |
১৩ | জাহেদা | মোসলেম | ৪ | সরকার পাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমা |
১৪ | চন্দনা | হরিদাস | ৩ | মিস্ত্রিপাড়া | ৩৬০০ |
১৫ | সাহিদা | আকালু | ৭ | গুটির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
১৬ | বাশেরা | আছাব উ: | ১ | পেলকারপাড়া | ৩৬০০ |
১৭ | জাহেদা | মোজাপ্ফর | ৪ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
১৮ | মরিয়ম | আহাম্মাদ | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
১৯ | রহিমা | রহমান | ৪ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
২০ | আকলিমা | মপাজ্জল | ৪ | উত্তর পাড়া | ৩৬০০ |
২১ | শহিদা | হাবিবর | ৫ | মন্ডরপাড়া | ৩৬০০ |
২২ | তিলোমনি | শরতচন্দ্রদাস | ৫ | হরেকান্তর পাড়া | ৩৬০০ |
২৩ | রশিদা | জিয়া উ: | ৫ | ডাক্তারপাড়া | ৩৬০০ |
২৪ | মহিফুজা | শওকত | ৫ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
২৫ | পেয়েরা | রায়হান | ৫ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
২৬ | আনজুয়ারা | রুহুল আমিন | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২৭ | আমেনা | মনতাজ | ৬ | ব্যপারীপাড়া | ৩৬০০ |
২৮ | আপিলা | নচির উ: | ৬ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২৯ | শহিদা | রজব | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৩০ | রেজিয়া | রহিম | ৩ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
৩১ | আমিনা | আহিমুল্লা | ৭ | বগুড়াপাড়া | ৩৬০০ |
৩২ | মল্লিকা | জরিফ উ: | ৭ | হাসুরপাড়া | ৩৬০০ |
৩৩ | রহিমা | ওসমান | ৬ | পশ্চিমপাড়া | ৩৬০০ |
৩৪ | হাজরা | সেরাজ উ: | ৭ | ইমানেরপাড়া | ৩৬০০ |
৩৫ | আমবিয়া | আজহার | ৭ | খয়েরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৩৬ | সাজেদা | খলিল | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৩৭ | অহিলা | পচামাবুদ | ৯ | ছাদুড়রেরপাড়া | ৩৬০০ |
৩৮ | মনুজা | সৈয়দ | ৮ | দবিরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৩৯ | মরজিনা | সায়েদ | ৮ | কছিরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৪০ | জান্নাতন | মজিবর | ৭ | ইয়াকুবের পাড়া | ৩৬০০ |
৪১ | আনছারা | শরীফ উ: | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৪২ | কনক বালা | মনিন্দ্র | ৮ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
৪৩ | পাতানী বেগম | আছিমুদ্দিন | ৯ | দাড়িয়ারপড় | ৩৬০০ |
৪৪ | জোসনা | মমতাজ | ৯ | ভেরকারপাড়া | ৩৬০০ |
৪৫ | হাফেজা | সোলেমান | ৯ | মোকরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৪৬ | নুরজাহান | আমির উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
৪৭ | আবিয়া | আহাম্মাদ | ২ | গুচ্ছপাড়া | ৩৬০০ |
৪৮ | জাকিয়া | তফিউল | ৩ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
৪৯ | আছোবালা | রমনী | ৪ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
৫০ | আছিনা | নছির উ: | ৫ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
৫১ | নুরজাহান | কালটু | ৬ | পাইকারপাড়া | ৩৬০০ |
৫২ | মাজেদা | ছোবান | ৭ | খয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
৫৩ | হাওয়া | কাশেম | ৮ | হাড়ীভাঙ্গা | ৩৬০০ |
৫৪ | সাজেকা | আবু তাহের | ৯ | ছাদুড়ের পাড়া | ৩৬০০ |
৫৫ | ফেলোমাই | ইমাজ | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
৫৬ | লাইলী | ইসরাম | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
৫৭ | জামিলা | আতা উ: | ১ | শুড়ির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
৫৮ | আছিয়া | সেরাজ উ; | ১ | শুড়ির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
৫৯ | সাহারন | ওহাব | ১ | শুড়ির ডাঙ্গা | ৩৬০০ |
৬০ | মারিয়া | জব্বার | ২ | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
৬১ | ছামছোননাহার | ওমর ফারুক | ২ | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
৬২ | ময়ুরী | আলীআকবর | ২ | নোয়াখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৬৩ | তহিদা | মোকচেদ | ২ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৬৪ | উবেদা | আলম | ২ | নোয়াখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৬৫ | আমেনা | গফুর | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৬৬ | আবিলা | মোকলেছ | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৬৭ | হামিদা | তৈয়ব | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৬৮ | উসনা | বয়েজ | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
৬৯ | জোহরা | আফজাল | ৩ | পাঠানপাড়া | ৩৬০০ |
৭০ | রেজিয়া | ইদ্রিস | ৪ | কবিরপাড়া | ৩৬০০ |
৭১ | তইজন | গিয়াস উ: | ৪ | কালামের তল | ৩৬০০ |
৭২ | ফাতেমা | মোপাজ্জল | ৪ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
৭৩ | ফিরোজা | শরীফ | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
৭৪ | আপিলা | বাচ্চা মিয়া | ৫ | আসামীপাড়া | ৩৬০০ |
৭৫ | ছাহেরা | ছপার উ: | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
৭৬ | জেলেখা | আইনু উ: | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
৭৭ | বাল্লী | পুলিন | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
৭৮ | ফুলমানা | ছসিন | ৫ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
৭৯ | তাহেরা | নাছির উ: | ৫ | সরকারাপাড়া | ৩৬০০ |
৮০ | জোহরা | মনির উ: | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
৮১ | লেবুজা | এমদাদুল | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৮২ | আনজিরা | পানমামুদ | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
৮৩ | জামেনা | মোবার | ৬ | ধোপানরি ঘাট | ৩৬০০ |
৮৪ | হাজরা | জয়নাল | ৬ | ডা:পাড়া | ৩৬০০ |
৮৫ | মনোয়ারা | ছমসের | ৭ | ইয়াকুবেরপাড়া | ৩৬০০ |
৮৬ | বানু বেগম | নুর ইসলাম | ৭ | খাজেরের পাড়া | ৩৬০০ |
৮৭ | মমেদা | মোহাম্মাদ | ৭ | খাজেরের পাড়া | ৩৬০০ |
৮৮ | মহুবা | আজহার | ৭ | ইমানেরপাড়া | ৩৬০০ |
৮৯ | জামেনা | জামাল | ৭ | হাসুরপাড়া | ৩৬০০ |
৯০ | নুরজাহান | চুরকুটু | ৮ | কছিরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৯১ | মজিয়া | মোফাজ্জল | ৮ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৯২ | আবিলা | পচামাবুদ | ৮ | হাড়ীভাঙ্গা | ৩৬০০ |
৯৩ | টেপরী মাই | সোনাউল্লা | ৮ | ভাটিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৯৪ | ছাবিনা | ম | ৮ | ভাটিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
৯৫ | ছোরোতন | কাশেম | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
৯৬ | আনোয়ারা | হামিদ | ৯ | মোকরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৯৭ | সাবিয়া | নজির | ৯ | মোকরেরপাড়া | ৩৬০০ |
৯৮ | ছকিনা | ছপির | ৯ | হাটখোলাপাড়া | ৩৬০০ |
৯৯ | ছাদেকা | আবেদ | ৯ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
১০০ | হাওয়া | আজাহার | ১ | জামুবাড়ী | ৩৬০০ |
১০১ | নালোমাই | লতিব | ১ | পেলকারপাড়া | ৩৬০০ |
১০২ | আনজুয়ারা | ছামসুল | ১ | বালাপাড়া | ৩৬০০ |
১০৩ | জরিনা | ছফির | ২ | নোয়াখালী পাড়া | ৩৬০০ |
১০৪ | তুরমতিবেওয়া | আজগার | ২ | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১০৫ | শামসুন্নাহার | মবার | ২ | ডাঙ্গাপাড়া | ৩৬০০ |
১০৬ | আলেয়া | ছামাদ | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১০৭ | আফিলা | বয়েজ | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১০৮ | মরজিনা | আ: রশিদ | ৩ | পাঠানপাড়া | ৩৬০০ |
১০৯ | সাফিয়া | আনিছুল | ৪ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
১১০ | নয়ন বালা | যতিচন্দ্র | ৪ | চন্দ্রপাড়া | ৩৬০০ |
১১১ | সাইবন | আজিজুল | ৪ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
১১২ | লাইলী | কিনু নাপিত | ৫ | মাস্টারাপাড়া | ৩৬০০ |
১১৩ | আমেনা | রশিদ | ৫ | গফুরেরপাড়া | ৩৬০০ |
১১৪ | ছামিনা | আফিজ উ: | ৫ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
১১৫ | নিওতি বালা | সুমিল দাস | ৬ | ধোপানীপাড়া | ৩৬০০ |
১১৬ | সিদ্দিকী বেগম | ছপার উ: | ৬ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
১১৭ | ছাদেকা | আব্বাস | ৬ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
১১৮ | মোকছেদা | পচা মাবুদ | ৭ | শিকারীপাড়া | ৩৬০০ |
১১৯ | ফুরকুনী মাই | তফিল উ: | ৭ | খাজেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
১২০ | আহিলা | লোকমান | ৭ | হাসুরপাড়া | ৩৬০০ |
১২১ | ফুলজন নেছা | আজাহার | ৮ | হাড়ীভাঙ্গাপাড়া | ৩৬০০ |
১২২ | সাহেদা | মোকতার | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১২৩ | মোছলেমা | ইয়াছিন | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১২৪ | সুফিলা | মব্বুল | ৯ | মোকরের পাড়া | ৩৬০০ |
১২৫ | ছামছোন | ছত্তার | ৯ | মোকরের পাড়া | ৩৬০০ |
১২৬ | মফুরা | হাসমোতুল্লা | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১২৭ | জাহানারা | আজাদ | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১২৮ | মুকুল বেওয়া | মাজেদ আলী | ২ | ডাঙ্গারপাড়া | ৩৬০০ |
১২৯ | হামিদা | মোজাহারুল | ৩ | পাঠানপাড়া | ৩৬০০ |
১৩০ | আরজিনা | মিষ্টার | ৪ | উত্তরপাড়া | ৩৬০০ |
১৩১ | বিবিজন | তজির উ: | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১৩২ | আবেদা | সমশের | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৩ | উসারানী | মন্টু দাস | ১ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৪ | মালেকা | আহাম্মাদ | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৫ | ফরিদা | নুরুজ্জামান | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৬ | নুরনাহার | নুরুজ্জামান | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৩৭ | ছাবিয়া | মোকছেদ | ২ | শংকুরপুর | ৩৬০০ |
১৩৮ | সুরবান | কছির উ: | ২ | গুচগ্রাম | ৩৬০০ |
১৩৯ | কিরোন বালা | গোপাল চন্দ্র | ৩ | মিস্ত্রিপাড়া | ৩৬০০ |
১৪০ | তরিমা | নজরুল | ৩ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
১৪১ | অজুকা | মতিয়ার | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৪২ | আফরুজা | আপিজ | ৩ | জামুবাড়ী | ৩৬০০ |
১৪৩ | ছাবিয়া | আজিজ | ৪ | বরাইবাড়ী | ৩৬০০ |
১৪৪ | মেগীরানী | তৈলক্ষা | ৪ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৫ | বানোবালা | যতিন্দ্র | ৪ | চন্দ্রপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৬ | মাসুদা | ভগোমিয়া | ৪ | উত্তরপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৭ | ছাবিনা | ছাক্কার | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
১৪৮ | হামিদা | ভোলামিয়া | ৫ | মাস্টারপাড়া | ৩৬০০ |
১৪৯ | মহিজন | ছমসউ: | ৫ | কবিরাজপাড়া | ৩৬০০ |
১৫০ | মাজেদা | আবুল হো | ৫ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১৫১ | আকতারা | আফিল উ: | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
১৫২ | জাহেদা | মাজহারুল | ৬ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৩ | জাহেরা | আ: ছামাদ | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৪ | ফাতেমা | আফিজ উ: | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৫ | মালেকা | আব্বাস | ৭ | হাসুরপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৬ | ছাবেদা | সোলেমান | ৭ | গুটিরডাঙ্গা | ৩৬০০ |
১৫৭ | আছিয়া | নুরুর ইসলাম | ৭ | চকপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৮ | ছামসুন্নাহার | নজির হো: | ৭ | ইমানেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৫৯ | নাজিয়া | মজিবুর | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৬০ | হাজরা | মফিজ | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৬১ | উম্মেকুলছুম | আজিজুল | ৮ | শৌলাপাড়া | ৩৬০০ |
১৬২ | আকলিমা | শমসের | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৩ | ওমেদা | নছোর | ৯ | মোকরেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৪ | খোতেজা | আজিজুর | ৯ | ছাদুড়েরপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৫ | রসনী | আবুবক্কর | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১৬৬ | জোসনা | আজকার | ৯ | পুটিমারী | ৩৬০০ |
১৬৭ | আবিয়া | মপিজ | ১ | উন্তাপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৮ | হামিদা | মহাম্মাদ | ১ | কুমারপাড়া | ৩৬০০ |
১৬৯ | সুফিমাই | সাহির | ১ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৭০ | আমেনা | আবুল কালাম | ১ | উনতাপাড়া | ৩৬০০ |
১৭১ | ছেলিনা | মোকতার | ১ | ঐ | ৩৬০০ |
১৭২ | রাজিয়া | খলিল | ১ | নয়াপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৩ | মালেকা | জয়নাল | ১ | গুটিরডাঙ্গা | ৩৬০০ |
১৭৪ | মনুজা | আকতার | ২ | ঝড়পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৫ | গোলাপী | ঝুলু | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৬ | মেহেরা | সেকেন্দার | ২ | আদর্শ পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৭ | ওমেদা | সহিদ | ২ | ঝাড়পাড়া | ৩৬০০ |
১৭৮ | দিলজান | দিলমোহাম্মাদ | ২ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৭৯ | মর্জিনা | মাসুদ | ২ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
১৮০ | মোজ্জামা | এসকা মন্ডল | ২ | আমিরমন্ডলেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৮১ | বিন্দুবালা | মহিন্দ্র | ৩ | হরিবোল্লার পাড়া | ৩৬০০ |
১৮২ | রেজিয়া | আতারুল | ৩ | মাস্টারপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৩ | বিনাবালা | তারনী | ৩ | মিস্ত্রিপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৪ | তরুবালা | বাজন্দ্র | ৩ | হরিবোর্লারপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৫ | আকলিমা | আকবর | ৩ | মন্ডরপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৬ | সেতারা | তোপাজ্জল | ৩ | মন্ডলপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৭ | মোসলেমা | আ:লতিব | ৩ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৮ | মহামনি | আলোবর্মন | ৪ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
১৮৯ | কান্দুড়ী | প্রসন্নচন্দ্র | ৪ | হিন্দুপাড়া | ৩৬০০ |
১৯০ | উম্মেকুলছুম | হালিম | ৪ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
১৯১ | আকলিমা | খালেক | ৪ | ভোলারপাড়া | ৩৬০০ |
১৯২ | খুকিবান | শিবু | ৪ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৩ | ময়না | কইনা | ৪৫ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৪ | সোনাই | জিতেন দাস | ৫ | মাঝিপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৫ | নিয়তী | শসীল দাস | ৫ | হরমোনেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৬ | মনুজা | নছির উ: | ৫ | হাজীপাড়া | ৩৬০০ |
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত টাকার পরিমাণ |
১৯৭ | চান মাই | মজিদ | ৫ | মাস্টারপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৮ | তরিকা | রপিফ | ৫ | জয়নালেরপাড়া | ৩৬০০ |
১৯৯ | জোসনা | ফাকাব্বর | ৫ | মাস্টারেরপাড়া | ৩৬০০ |
২০০ | হাফেজা | আইনুদ্দিন | ৫ | বৈরামপুর | ৩৬০০ |
২০১ | খোতেজা | ফাপিউ: | ৫ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
২০২ | মোসলেমা | মনছুর | ৬ | সরকারপাড়া |
|
২০৩ | সাজেদা | হায়দার | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২০৪ | রোকয়া | আছান | ৬ | মিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২০৫ | ফাতেমা | মোকতার | ৬ | খুনিয়াপাড়া | ৩৬০০ |
২০৬ | মমেনা | মহাম্মাদ | ৬ | সরকতারপাড়া | ৩৬০০ |
২০৭ | মফিয়া | মোমারফ | ৬ | সরকারপাড়া | ৩৬০০ |
২০৮ | শাহিনুর | খালেক | ৬ | পশ্চিম পাড়া | ৩৬০০ |
২০৯ | মহুবা | মোজাফ্ফর | ৭ | ইয়াকুবেরপাড়া | ৩৬০০ |
২১০ | আছেদা | মমতাজ | ৭ | ইয়াকুবেরপাড়া | ৩৬০০ |
২১১ | জমিরন | খমিরউ: | ৭ | হাসুরপাড়া | ৩৬০০ |
২১২ | জেলেখা | বাঢ়ী | ৭ | ফয়েজেরপাড়া | ৩৬০০ |
২১৩ | মনছুরা | হাবিবর | ৭ | হাসুর পাড়া | ৩৬০০ |
২১৪ | রশিদা | কালু মিয়া | ৭ | খাজেরেরপাড়া | ৩৬০০ |
২১৫ | তহুজা | আবুল হো: | ৭ | গেদাশিকারীর পাড়া | ৩৬০০ |
২১৬ | রশিদা | রহমান | ৮ | হাড়ীভাঙ্গা | ৩৬০০ |
২১৭ | ছকিনা | ছামছুল | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২১৮ | হামিদা | আবুল হো: | ৮ | বগুড়াপাড়া | ৩৬০০ |
২১৯ | মজিয়া | এসমাইল | ৮ | ব্যাপারীপাড়া | ৩৬০০ |
২২০ | আউলিয়া | তোজাম্মের | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২২১ | আরজিনা | শাফিজুল | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২২২ | আছিয়া | কুরআন | ৮ | মধ্যপাড়া | ৩৬০০ |
২২৩ | আমবিয়া | তমেজ উ: | ৯ | কবিরাজ পাড়া | ৩৬০০ |
