পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিজিএফ কর্মসূচির
আওতায় সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন:কালুপাড়া উপজেলা:বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্মামী | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | রুজিনা | আকতারুল | বালাপাড়া | ৪৩ | ০১ | সদস্য |
০২ | ছইরো | বক্কর | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
০৩ | আনজু | ময়নাল | ঐ | ৩২ | ০১ |
|
০৪ | সইদার | ছামাদ | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
০৫ | ভুল্লা | মফিজ | ঐ | ৩৫ | ০১ |
|
০৬ | মজিবুল | আ: ছাত্তার | ঐ | ৪৬ | ০১ |
|
০৭ | মান্নান | আফায় | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
০৮ | সুলতান | দারাজ | ঐ | ৩৩ | ০১ |
|
০৯ | আজাদুল | ওসমান | ঐ | ৪৪ | ০১ |
|
১০ | রোকেয়া | আ:হামিদ | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
১১ | মহসিনা | মকবুল | কুমার পাড়া | ২৮ | ০১ |
|
১২ | নুরইসলাম | মব্বুল | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
১৩ | গোলে | ছায়ের | ঐ | ২০ | ০১ |
|
১৪ | এনদা | হক সাহেব | ঐ | ২১ | ০১ |
|
১৫ | নুরআলম | রহমান | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
১৬ | আবেদা | আনারুল | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
১৭ | জোসনা | মেনা | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
১৮ | আরিফুল | টেপরা | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
১৯ | মাজেদা | আজাহার | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
২০ | রশিদুল | আফার | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
২১ | আদুরী | আফজাল | ঐ | ৩০ | ০১ |
|
২২ | তাহের | মকদ্দি | ঐ | ৩১ | ০১ |
|
২৩ | হাকিম | মমিন | হাজীর বাগান | ৩২ | ০১ |
|
২৪ | কাদের | আশরাফ | ঐ | ২৭ | ০১ |
|
২৫ | বারী | ছায়ের | ঐ | ২৭ | ০১ |
|
পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিজিএফ কর্মসূচির
আওতায় সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন:কালুপাড়া উপজেলা:বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।
ক্র:নং | নাম | পিতা | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
২৬ | মোকারম | মোজা | হাজীর বাগান | ৪৪ | ০১ |
|
২৭ | রেজাউল | খায়ের | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
২৮ | মানিক | টুনিয়া | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
২৯ | জব্বার | সফর | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
৩০ | ছালেউদ্দিন | ছুতি | সুড়ির ডাঙ্গা | ২০ | ০১ |
|
৩১ | আশাদুল | ফারাজ | ঐ | ২১ | ০১ |
|
৩২ | সাইদার | সেরাজ | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
৩৩ | সমবারু | শইদুল | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৩৪ | মুন্নি | লুতফর | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
৩৫ | বাবু | কুদ্দুস | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৩৬ | ফাইমা | সালাউদ্দিন | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৩৭ | হাছিনা | আ: হামিদ | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
৩৮ | আক্কাস | ফারাজ | ঐ | ৩০ | ০১ |
|
৩৯ | শাহানাজ | জাহেদুল | ঐ | ৪৪ | ০১ |
|
৪০ | জাইদুল | মাতাব | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
৪১ | ভুট্টু | রমজান | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৪২ | জয়দাল | মাতাব | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
৪৩ | জাহাঙ্গীর | আবুল | দোলাপাড়া | ২০ | ০১ |
|
৪৪ | পারভীন | সাইফুল | ঐ | ২১ | ০১ |
|
৪৫ | সোলেমান | আকমল | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
৪৬ | রফিকুল | মোন্নাফ | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৪৭ | রাজ্জাক | মোবার | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
৪৮ | আবু | মকরউদ্দিন | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৪৯ | মসলেম | শাহাজাহান | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৫০ | ভুট্টু | শাহাজান | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিজিএফ কর্মসূচির
আওতায় সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন:কালুপাড়া উপজেলা:বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।
ক্র:নং | নাম | পিতা | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
৫১ | রবিউল | বক্কর | পেলকার ডাঙ্গা | ৪৪ | ০১ |
|
৫২ | রোমান | শওকত | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
৫৩ | আকালু | আছাব | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৫৪ | অজিফা | সাইফুল | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
৫৫ | ইলিয়াস | সফার | ঐ | ২০ | ০১ |
|
৫৬ | আজমল | আছাদ | নয়াপাড়া | ২১ | ০১ |
|
৫৭ | আ: হামিদ | এমাদ | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
৫৮ | আজিজার | আমানউদ্দিন | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৫৯ | রেয়াজুল | করিম | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
৬০ | রেহেনা | নুরু | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৬১ | তারাজুল | ছোবান | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৬২ | ওবাইদুল | ঐ | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
৬৩ | নারগিজ | এনদা | ঐ | ৩০ | ০১ |
|
৬৪ | সেলি | মোশার | ঐ | ৪৪ | ০১ |
|
৬৫ | শাহাবুল | আলম | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
৬৬ | রাজ্জাক | মকলেছ | উন্তাপাড়া | ২৮ | ০১ |
|
৬৭ | পেয়ারা | লুতফর | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
৬৮ | ওজিফা | জোবেদ | ঐ | ২০ | ০১ |
|
৬৯ | আ: রহিম | ওমে | ঐ | ২১ | ০১ |
|
৭০ | ফচি | কাইমুদ্দি | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
৭১ | মোস্তাক | রশিদ | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৭২ | আজিজুল | আকবর | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
৭৩ | ওপজান | তারাজুল | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৭৪ | ফকির | ময়েজ | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৭৫ | মালেকা | সৈয়দ | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিজিএফ কর্মসূচির
আওতায় সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন:কালুপাড়া উপজেলা:বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।
ক্র:নং | নাম | পিতা | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
৭৬ | মমিনুল | নুরইসলাম | উন্তাপাড়া | ৪৩ | ০১ |
|
৭৭ | কছিমুদ্দি | গোছো | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৭৮ | কামরুজ্জামান | কাশেম | ঐ | ৩২ | ০১ |
|
৭৯ | জালাল | আকবর | ঐ | ৩৪ | ০১ |
|
৮০ | কাজলী | ইলিয়াস | ঐ | ৩৫ | ০১ |
|
৮১ | সরু | সেকেন্দার | ঐ | ৪৬ | ০১ |
|
৮২ | মাজেদুল | ছবিল | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৮৩ | আয়নাল | কয়সার | ঐ | ৩৩ | ০১ |
|
৮৪ | করিমুল্লা | কুদ্দুস | ঐ | ৪৪ | ০১ |
|
৮৫ | লায়লা | আজাদ | ঐ | ৫৪ | ০১ |
|
৮৬ | ওজিফা | আজিজুল | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৮৭ | নুরজামাল | লুতফর | ঐ | ১৯ | ০১ |
|
৮৮ | পারুল | মিজানুর | বালাপাড়া | ২০ | ০১ |
|
৮৯ | রাবেয়া | টেক্কা | ঐ | ২১ | ০১ |
|
৯০ | আয়শা | আবদর | উন্তাপাড়া | ৩৪ | ০১ |
|
৯১ | মেহেরুল | মজমুল | ঐ | ২৩ | ০১ |
|
৯২ | অনজুল | ভেলসু | ঐ | ২৪ | ০১ |
|
৯৩ | সাফি | আবেদ | ঐ | ৪৫ | ০১ |
|
৯৪ | আমির | আনারুল | ঐ | ২৮ | ০১ |
|
৯৫ | সোহেল | সৈয়দ | ঐ | ২৯ | ০১ |
|
৯৬ | হামিদ | সুতি | ঐ | ৩০ | ০১ |
|
৯৭ | আবেদা | সমশের | ঐ | ৩১ | ০১ |
|
৯৮ | জাহানারা | আহাদ | ঐ | ৩২ | ০১ |
|
৯৯ | সাহেদুল | ছাত্তার | ঐ | ২৭ | ০১ |
|
১০০ | আলতাব | আফজাল | ঐ | ২৭ | ০১ |
|
ছবি