ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১(ক) | জামুবাড়ি উন্তাপাড়ার পানি নিষ্কাশনের অসমাপ্ত নালার কাজ সমাপ্ত করন। | ৬০,০০০/ | ০১ |
|
খ) | জামুবাড়ী খামার পাড়া নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কক্ষের কাজ সমাপ্ত করন। | ৬০,০০০/ | ০১ |
|
০২ | শংকরপুর গুচ্ছ গ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা নির্মান। | ৬০,০০০/ | ০২ |
|
০৩ | পাঠানপাড়া হতে গনির পাড়ার রাস্তায় চেমটার পাড়ার নিকট রাস্তায় একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৬০,০০০/ | ০৩ |
|
০৪ | শংকরপুর ভোলার পাড়ার আজাদের বাড়ীর নিকট একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৬০,০০০/ | ০৪ |
|
০৫(ক) | বৈরামপুর মন্ডল পাড়ায় একটি স্বাস্হ্য সম্মত কমিউনিটি ল্যাট্রিন নিমার্ণ। | ৬০,০০০/ | ০৫ |
|
(খ) | কেরামতিয়া মসজিদ হতে নদীর পাড় রাস্তায় অসমাপ্ত বাড়ীর নিকট ইউ ড্রেন। | ৬০,০০০/ | ০৫ |
|
০৬ | বৈরামপুর দাখিল মাদ্রাসার ১টি কক্ষ সংস্কার করন। | ৬০,০০০/ | ০৬ |
|
০৭(ক) | কালুপাড়া ইয়াকুবের পাড়ার পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা নিমার্ণ। | ৬০,০০০/ | ০৭ |
|
(খ) | কালুপাড়া হাড়ীভাঙ্গা পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা নিমার্ণ। | ৪০,০০০/ | ০৭ |
|
০৮ | কালুপাড়া নয়াপাড়ার পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা নিমার্ন। | ৬০,০০০/ | ০৮ |
|
০৯ | কালুপাড়া কবিরাজ পাড়ায় একটি স্বাস্হ্য সম্মত ল্যাট্রিন নিমার্ণ। | ৬০,০০০/ | ০৯ |
|
১০ | কালুপাড়া ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাব পত্র ও খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করন। | ১,০০০০০/ |
|
|
১১ | কালুপাড়া ইউনিয়নে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ করন। | ১,০০০০০/ |
|
|
১২ | কালুপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড়ে পানীয় জলের জন্য নলকুব স্হাপন। | ১,০০০০০/ |
|
|
১৩ | তথ্য সেবা কেন্দ্রে ক্যামরো সরবরাহ করন | ২২,২,৬৭ |
|
|
২০১২-২০১৩ অথর্বছরের এলজিএসপি-২ এর দক্ষতাভিক্তিক বরাদ্দে গৃহিত উপজেলা ভিক্তিক স্কীম তালিকার
১।কালুপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মো: শহিদুল হক (মানিক)মোবাইল নং০১৭১৩৭০৭৬৯৬ সচিব জনাব মো:আতিয়ার রহমান মোবাইল নং০১৭১৮৭১৩৭৭৬ ইমেইল নং:kalupara13@gmail.com
ব্যাংক হিসাব নং:চলতি১১৩৭/২ সোনালী ব্যাংক লি: শাখা: বদরগনজ জেলা: রংপুর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | কালুপাড়া ইউনিয়ানের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্টানের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করন। | শিক্ষা | ১-৯ | ৩১,০৪২/ |
০২ | শংকরপুর হিন্দুপাড়ার রাস্তায় ভবেশ চকিদারের বাড়ির নিকট ১টি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ৯৫,০০০/ |
০৩ | কালুপাড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে গরীর মানুষের পানীয় জলের জন্য টিউবয়েল স্হাপন। | ভৌত | ০৮ | ৭৫,০০০/ |
০৪ | শংকরপুর সরকারপাড়ার ব্রীজের পশ্চিম সাইড গাইড ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | যোগাযোগ | ০৭ | ৭৫,০০০/ |
|
| মোট | = | ২,৭৬,০৪২/ |
২০১২-২০১৩ অথর্বছরের ইউপিজিপি এর দক্ষতাভিক্তিক বরাদ্দে গৃহিত উপজেলা ভিক্তিক স্কীম তালিকার
১।কালুপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মো: শহিদুল হক (মানিক)মোবাইল নং০১৭১৩৭০৭৬৯৬ সচিব জনাব মো:আতিয়ার রহমান মোবাইল নং০১৭১৮৭১৩৭৭৬ ইমেইল নং:kalupara13@gmail.com
ব্যাংক হিসাব নং:A=০০২১৮৬৭০ সোনালী ব্যাংক লি: শাখা:বদরগনজ জেলা:রংপুর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | বৈরামপুর এতিমিয়া মাদ্রসার ৫টি রুম ও বারান্দা সংস্কার করন। | শিক্ষা | ০৬ | ১,৯৩,২,৫৮/ |
০২ | বৈরামপুর কবিরাজ পাড়ায় জিয়ারুল মেম্বারের বাড়ির নিকট ১টি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ৭৫,০০০০/ |
০৩ | শংকরপুর সরকার পাড়া ব্রীজের পূর্ব সাইডের গাইড ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৭৫,০০০/ |
০৪ | কালুপাড়া চেংমারী পাতারের রাস্তায় ১টি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | যোগাযোগ | ০৭ | ৫০,০০০/ |
|
| মোট | = | ৩,৯৩,২,৫৮/ |
১৩নং কালুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরt কালুপাড়া, উপজেলাt বদরগঞ্জ, জেলাt রংপুর|
২০১৩-১৪ইংসনের১৩নংকালুপাড়াইউনিয়নপরিষদেরএলজিএসপি-২এরআওতায় প্রকল্প তালিকা সমুহ।
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দৃত অর্থ | প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | ১।১নং ওয়ার্ড জামুবাড়ী উন্তাপাড়া পাড়ার রাস্তা হতে মিজানের বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৬,৫০০/- | ভৌত | ০১ |
|
২।জামুবাড়ী পেলকার ডাঙ্গার এছাহাকের বাড়ীর সামনে একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৬,৫০০/- | ;; | ০১ |
| |
০২ | শংকরপুর ঝাড়পাড়া মোজাম্মেলের বাড়ীর সামনে পানি নিষ্কাশনের জন্য ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৭,০০০/- | :: | ০২ |
|
০৩ | ১।শংকরপুর পাঠানপাড়া হইতে জব্বার চেয়ারম্যানের বাড়ী যাওয়া রাস্তার মধ্যে একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৬,৪০০/-
| ;; | ০৩ |
|
০৪ | ১।কালুপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করন। | ৭৫,০০০/-
| :: | ০৪ |
|
২।শংকরপুর গনিরপাড়া হইতে বদরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার ইট ভাটার নিকট একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৬,০০০/- | ;; | ০৪ |
| |
০৫ | ১)বৈরামপুর হাজীপাড়া মোকছেদুলের বাড়ীর সামনে একটি ল্যাট্রিন নিমার্ণ্। | ৫৭,০০০/- | স্যানিটেশন | ০৫ |
|
২। কালুপাড়া ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য (RCC) পাইপ সরবরাহ করন। | ৮৫,০০০/- | ভৌত | ০৫ |
| |
০৬ | ১। বৈরামপুর মাদ্রাসার দরজা জানালা সংস্কার করন | ৫৬,৪০০/- | :: | ০৬ |
|
২।৬নং ওয়ার্ডে পানীয় জলের জন্য টিউবয়েল স্হাপন। | ১,৪০,০০০/- | ;; | ০৬ |
| |
৩। বৈরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ল্যাট্রিন নিমার্ণ। | ৫৭,০০০/- | স্যানিটেশন | ০৬ |
| |
০৭ | ১।কালুপাড়া খাজেরের পাড়া আমিনুলের বাড়ী হতে আনছারের বাড়ীর সামনে একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৬,৬০০/- | ভৌত | ০৭ |
|
২)কালুপাড়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে খাজেরের পাড়া ব্রীজের নিকট গাইড দেওয়াল নিমার্ণ। | ৫৬,৪০০/- | :: | ০৭ |
| |
০৮ | ১।কালুপাড়া ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য একটি কালার প্রিন্টার,একটি জেনারেটর সরবরাহ করন। | ৭৬,৪১৯/- | ;; | ০৮ |
|
২।কালুপাড়া হাড়ীভাঙ্গা আজাদ মুন্সির বাড়ীর সামনে একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ।
| ৫৭,০০০/- | :: | ০৮ |
| |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ডের কবিরাজ পাড়া হতে মোকরের পাড়া যাওয়া রাস্তায় একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ৫৫,০০০/- | ;; | ০৯ |
|
১১।স্কিম সংক্রান্ত তথ্য
২০১২-১৩ ইং সনের এলজিএসপি-২এর আওতায় দক্ষতা ভিক্তিক বরাদ্দের প্রকল্প :
স্কীম বাস্তবায়ন পরিস্হিতি
ওয়ার্ড নং | পরিকল্পনা সভার প্রস্তাবিত স্কিমের সংখ্যা | ওয়ার্ড পর্যায়ে অগ্রাধিকার স্কিমের সংখ্যা | ইউ,পির অনুমোদিত স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | স্কিমের ব্যয় (টাকায়) | ওয়ার্ড কমিটি/ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে | স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কত ভাগ হয়েছে | স্কিম বাস্তবায়নের মান(চমৎকার খুব ভাল,মোটামোটি, খারাপ) | কর্মসংস্হানসৃষ্টি | |
পুরুষ | নারী | |||||||||
- | - | ১ | কালুপাড়া ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করন। | কোটেশনধারী | ৩১০৪২/ | ‘’ | ১০০% | ভাল | - | - |
০৪ | - | ১ | ০৪। শংকরপুর ভোলার পাড়ার আজাদের বাড়ীর নিকট একটি ইউ ড্রেন নিমার্ণ। | ভৌত | ৯৫,০০০/- | ‘’ | ১০০% | ভাল | - | - |
০৮ | - | ০১ | কালুপাড়া ইউনিয়ানের ৮ নং ওয়ার্ডে গরীব মানুষের জন্য পানীয় জলের জন্য নলকুব স্হাপন। | ভৌত | ৭৫,০০০/ | ‘’ | ১০০% | ভাল | - | - |
০৭ | - | ১ | শংকরপুর সরকার পাড়ার ব্রীজের পশ্চিম সাইড গাইড ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ভৌত | ৭৫,০০০/ | ‘’ | ১০০% | ভাল | - | - |
মোট=২,৭৬০৪২/-
|
২০
ছবি